PROFIL SMK NEGERI 1 BANJARBARU
1. | Nama Sekolah | : | SMK Negeri 1 Banjarbaru |
2. | N S S / N D S | : | 711151103001 |
3. | Status Sekolah | : | Negeri |
4. | Status Kepemilikan | : | |
a. Tanah | : | Milik Sendiri | |
b. Gedung | : | Milik Sendiri | |
c. Peralatan | : | Milik Sendiri | |
5. | Alamat | : | |
a. Jalan | : | A. Yani Km. 32,5 | |
b. Kelurahan/Desa | : | Loktabat Selatan | |
c. Kecamatan | : | Banjarbaru Selatan | |
d. Kabupaten/Kota | : | Banjarbaru | |
e. Propinsi | : | Kalimantan Selatan | |
f. No. Tel/Fax | : | 0511-4772970 | |
g. Kodepos | : | 70712 | |
h. E-Maill | : | skensa.banjarbaru@gmail.com | |
6. | Bidang Studi Keahlian | : | 1. Seni Kerajinan dan Pariwisata |
2. Administrasi | |||
7. | Kompetensi Keahlian | : | 1. Desain dan Produksi Kria Kayu |
2. Desain dan Produksi Kria Tekstil | |||
3. Desain dan Produksi Kria Logam | |||
4. Desain dan Produksi Kria Keramik | |||
5. Desain Komunikasi Visual | |||
6. Administrasi Perkantoran | |||
7. Akomodasi Perhotelan | |||
8. Jasa Boga | |||
8. | Jarak dari jalan raya | : | 200 m |
9. | Luas bangunan lantai Dasar | : | 23.842 M2 |
10. | Luas Tanah | : | 66.1536 Ha |
Sejarah Singkat
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru didirikan pada tahun 1994 dengan nama Sekolah Menengah Industri Kerajinan ( SMIK ) Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan mulai melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada tanggal 1 Juli 1994 di Banjarbaru. Diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1994 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan . SMIK Banjarbaru sebagai satu-satunya Sekolah Seni di Propinsi Kalimantan Selatan yang bergerak dibidang Seni dan Kerajinan . Perubahan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Sekolah Menengah Industri Kerajinan Kabupaten Banjar pada tahun 1994 dengan no.09.16.1102.23.01.15.5110 .
Berdasarkan kurikulum dan pada tanggal 18 Maret 1997 Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru.
Saat ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru melaksanakan 3 (tiga)Bidang Keahlian , 5 (lima) Program Studi Keahlian dan terdiri dari 8 (delapan) Kompetensi Keahlian Yaitu :
No | Bidang Studi Keahlian | Program Studi Keahlian | Kompetensi Keahlian | Nomor Kode |
1. | Seni, Kerajinan dan Pariwisata | Seni Rupa | Desain Komunikasi Visual | 084 |
Desain dan Produksi Kria | Desain Dan Produksi Kria Kayu. | 086 | ||
Desain Dan Produksi Kria Tekstil. | 088 | |||
Desain Dan Produksi Kria Logam | 089 | |||
Desain Dan Produksi Kria Keramik | 090 | |||
2. | Bisnis dan Manajemen | Pariwisata | Akomodasi Perhotelan | 098 |
Tata Boga | Kuliner | 099 | ||
Administrasi | AdministrasiPerkantoran | 118 |
Program dengan tujuan dari program studi itu adalah menghasilkan sumber daya manusia di Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata serta Administrasi tingkat menengah yang terampil, mandiri, kredibel, inovatif dan mampu bersaing di era global, sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang dipilih
Pada Tahun 2011 telah ditempuh upaya untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Melalui pendekatan tersebut diharapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru dapat memenuhi system Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan perbaikan dan pembenahan di semua bagian dari kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru.